|
NOTIZIARIO GENERALE
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia con apparecchi ultraleggeri VDS
ed aerei dellAviazione Generale ALICAST 2001
1)
|
Ente Organizzatore | ASSOCIAZIONE VOLO ULTRALEGGERO | ||||||
2)
|
Attività | Sorvolo non competitivo per VDS a motore ed aeroplani dell'Aviazione Generale | ||||||
3)
|
Aeroporto di decollo | COMINA (PN) | Coord. Geogr. | 45°59'46"N 12°39'37"E |
||||
4)
|
Aeroporto di atterraggio | CAMPOFORMIDO AERO CLUB FRIULANO (UD) |
Coord. Geogr. | 46°01'53"N 13°11'13"E |
||||
5)
|
ROTTE | COORDINATE GEOGRAFICHE | ||||||
a)
|
Rotte necessarie allattraversamento di CTR ed ATZ, per tutti gli ultraleggeri VDS partecipanti al sorvolo, per lapprodo presso laeroporto di Udine-Campoformido
(corridoi VDS). |
|||||||
a1)
|
Percorso (corridoio NORD) vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||
Asolo:
|
45°4850"N - 11°5449"E
|
|||||||
Brugnera:
|
45°5405"N - 12°3138"E
|
|||||||
Cordenons:
|
45°5901"N - 12°4153"E
|
|||||||
Aviosuperficie "La Comina" (PN)
|
45°5946"N - 12°3937"E
|
|||||||
Cordenons:
|
45°5901"N - 12°4153"E
|
|||||||
Spilimbergo:
|
46°0638"N - 12°5356"E
|
|||||||
Martignacco:
|
46°0600"N - 13°0904"E
|
|||||||
Udine-Campoformido:
|
46°0153"N - 13°1113"E | |||||||
a2
|
Percorso (corridoio SUD) vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||
Oderzo:
|
45°4651"N - 12°2939"E
|
|||||||
Sesto al Reghena | 45°50'46'' N, 12° 48'55''E | |||||||
Fiume Veneto | 45°55'37'' N, 12°43'55''E | |||||||
Rivignano:
|
45°5227"N - 13°0229"E
|
|||||||
Mortegliano:
|
45°5638"N - 13°1020"E
|
|||||||
Udine-Campoformido:
|
46°0153"N - 13°1113"E | |||||||
b)
|
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia: rotta effettuata da apparecchi ultraleggeri con comandi su tre assi (VDS) avanzati ed aerei dellAviazione Generale | |||||||
-- | Percorso vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||
Sesto al Reghena | 45°50' 46'' N, 12° 48' 55'' E | |||||||
Castello di Cordovado | 45° 50' 679'' N, 12° 52' 870'' | |||||||
Castello dei Duchi Badoglio Flambruzzo (UD), | 45° 53' 06"N, 13° 04' 08" E | |||||||
Castello di Strassoldo (UD), | Castello di Strassoldo (UD), 45° 51' 68"N, 13° 19' 41" E | |||||||
Castello di Duino (TS), | 45° 46' 41"N, 13° 36' 26"E | |||||||
Castello di Miramare (TS) | 45° 42' 009'' N, 13° 42' 892'' E | |||||||
Castello di San Giusto (TS) | 45° 38' 743'' N, 13° 46' 298'' E | |||||||
Ritorno su Duino | 45° 46' 41" N, 13° 36' 26" E | |||||||
Doberdò: | 45° 50' 40" N, 13° 32' 24" E | |||||||
Castello di Gorizia, | 45° 56' 62"N, 13° 37' 61"E | |||||||
Dolegna del Collio | 46° 01' 51"N, 13° 28' 45"E | |||||||
Cormons | 45° 57' 31"N, 13° 28' 39"E | |||||||
Capriva del Friuli | 45° 56' 26"N, 13° 30' 52"E | |||||||
Castello di Udine | 46° 03' 931'' N, 13° 14' 196'' E | |||||||
Campoformido - Aero Club Friulano - sosta | 46°01'53"N - 13°11'13"E | |||||||
Castello di Villalta (UD) | 46° 06' 32" N, 13° 06' 99" E | |||||||
Castello di Cassacco (UD) | 46° 10' 42" N, 13° 11' 50" E | |||||||
Castello di Colloredo di Monte Albano (UD) | 46° 09' 97" N, 13° 08' 29' E | |||||||
Castello di Arcano (UD) | 46° 08' 57" N, 13° 02' 23" E | |||||||
Castello di Gemona del Friuli (UD) | 46° 16' 51" N, 13° 08' 45" E | |||||||
Castello di Ragogna (UD), | 46° 11' 23" N, 12° 57' 63" E | |||||||
Castello di Susans (UD) | 46° 11' 63" N, 13° 03' 11" E | |||||||
Castello di Spilimbergo (PN), | 46° 06' 66"N, E 12° 54' 42" E | |||||||
Castel Cosa - San Giorgio della Richinvelda | 46° 03' 493'' N, 12° 53' 493'' E | |||||||
Castello di Valvasone (PN), | 45° 59' 75"N, 12° 51' 89" E | |||||||
Castello di Zoppola (PN) | 45° 58' 00" N, 12° 46' 44" E | |||||||
Castello di Torre (PN) | 45° 57' 98"N, 12° 40' 85" E | |||||||
Comina - Pordenone | 45°59'46"N - 12°39'37"E |
c)
|
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia: rotta effettuata da ultraleggeri elementari (VDS) e deltaplani a motore | ||||||||
-- | Percorso vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | |||||||
Comina- Pordenone | 45°59'46"N - 12°39'37"E | ||||||||
Castel Cosa - San Giorgio della Richinvelda | 46° 03' 493'' N, 12° 53' 493'' E | ||||||||
Castello di Villalta (UD) | N 46° 06' 32", E 13° 06' 99" | ||||||||
Castello di Colloredo di Monte Albano (UD) | Castello di Colloredo di Monte Albano (UD) N 46° 09' 97", E 13° 08' 29" | ||||||||
Castello di Arcano | N 46° 08' 57", E 13° 02' 23" | ||||||||
-- | -- | -- | |||||||
6)
|
Data in cui verrà svolta lattività. | 15-16 settembre 2001 aut 22-23 settembre 2001 | |||||||
7)
|
|
15-16 sett.2001 - HJ+/-30' - solo se condimeteo avverse l'attività verrà effettuata i giorni 22-23 settembre 2001- HJ+/-30' | |||||||
8)
|
Quote interessate da ultraleggeri VDS: | minima:500 ft AMSL | Massima: 1.000 ft AMSL | ||||||
8)
|
Quote interessate dagli aeroplani: | minima:1.000 ft AMSL | Massima: 1.500 ft AMSL | ||||||
9)
|
IL SORVOLO NON HA CARATTERE COMPETITIVO DI GARA AEREA | ||||||||
10)
|
Aeroplani di Aviazione Generale interessati all'attività: | circa 20 | |||||||
11)
|
Ultraleggeri VDS interessati allattività: | circa 60 |
12)
|
|
|
|
|
-- | Aeroplani monomotori e bimotori | -- | (varie) | PPL |
-- | Ultraleggeri con comandi su tre assi | -- | (varie) | Attestato VDS per 3 assi |
-- | Ultraleggeri tipo deltaplani a motore | -- | (varie) | Attestato VDS per delta |
13)
|
(cognome e nome) |
|
|
|
|
|
|
-- |
|
14)
|
|
15)
|
Collegamenti T/B/T: verrà assicurato il collegamento T/B/T sulle frequenze aeronautiche e su quella dedicata allattività VDS. | |
Udine radio:
|
119,05 MHz | |
Comina radio
|
128,450 |
16) | Attrezzature e servizi antincendi e sanitari: | |||
a)
|
Sullaeroporto di Udine-Campoformido | Supporto a cura dellAero Club Friulano | ||
-- | Mezzi antincendi n: | n. 1 | Automezzo con: | |
-- | -- | -- | n. 2 | Estintori a schiuma da 250 Kg cadauno |
-- | -- | -- | n. 4 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg |
-- | -- | -- | n. 1 | Estintore ad Halon 1211 13A ed 89 B-C |
-- | -- | -- | n. 1 | Tuta avvicinamento al fuoco completa |
-- | -- | -- | n. 1 | Paio di guanti damianto |
-- | -- | -- | n. 2 | Paia di guanti di cuoio |
-- | -- | -- | n. 1 | Paio stivali professionali |
-- | -- | -- | n. 1 | leverino |
-- | -- | -- | n. 1 | ascia |
-- | -- | -- | n. 1 | piccone |
-- | -- | -- | n. 1 | Radio portatile sintonizzata su frequenza aeronautica per collegamenti T/B/T |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | Riserva di agenti estinguenti: | n. 4 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | |
-- | -- | n. 1 | Estintore carrellato a polvere da 30 Kg |
-- | Personale della squadra addetto ai mezzi antincendio n: | n. 4 | Persone regolarmente abilitate e dotate del proprio equipaggiamento di protezione individuale | |
-- | Personale di riserva addetto ai mezzi antincendio n: | n. 8 | Persone regolarmente abilitate | |
-- | Ambulanze n.: | 1 | altri mezzi idonei n: | -- |
-- | Medici n: | 1 | infermieri n: | 2 |
-- | NOTA: ambulanza, medico ed infermieri, dopo la partenza, si trasferiranno sulla aviosuperficie di S. Mauro per fornire lassistenza allarrivo dei partecipanti. |
b)
|
Sull'Aviosuperficie della COMINA (PN) | Supporto a cura del Club Aeronautico Pordenone - Comina | ||
-- | Mezzi antincendi n: | n. 1 | Automezzo con: | |
-- | -- | -- | n. 22 | Estintori a schiuma |
-- | -- | -- | n. 8 | Paia di guanti di cuoio |
-- | -- | -- | n. 4 | Paio stivali professionali |
-- | -- | -- | n. 2 | leverino |
-- | -- | -- | n. 1 | ascia |
-- | -- | -- | n. 2 | piccone |
-- | ---- | ---- | n. 1 | Radio portatile sintonizzata su frequenza aeronautica per collegamenti T/B/T |
-- | -- | -- | -- | -- |
-- | Riserva di agenti estinguenti: | n. 8 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | |
-- | -- | n. 4 | Estintore carrellato a polvere da 50 Kg |
-- | Personale della squadra addetto ai mezzi antincendio n: | n.6 | Persone regolarmente abilitate e dotate del proprio equipaggiamento di protezione individuale | |
-- | Personale di riserva addetto ai mezzi antincendio n: | n. 2 | Persone regolarmente abilitate | |
-- | Ambulanze n.: | -- | altri mezzi idonei n: | -- |
-- | Medici n: | 1 | infermieri n: | -- |
Il Presidente |
Il Presidente |
Il Presidente |