|
NOTIZIARIO GENERALE
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia con apparecchi ultraleggeri VDS
ed aerei dellAviazione Generale ALICAST 2002
1)
|
Ente Organizzatore | ASSOCIAZIONE VOLO ULTRALEGGERO | ||||||
2)
|
Attività | Sorvolo non competitivo per VDS a motore ed aeroplani dellAviazione Generale | ||||||
3)
|
Aeroporto di decollo ed atterraggio | COMINA (PN) | Coord. Geogr. | 45°5946"N
12°3937"E |
||||
4)
|
Aeroporto di sosta nel percorso | AVIOSUPERFICIE ENEMONZO (UD) | Coord. Geogr. | 46° 23 N
12° 53 E |
||||
5)
|
ROTTE | COORDINATE GEOGRAFICHE | ||||||
a)
|
Rotte necessarie allattraversamento di CTR ed ATZ, per tutti gli ultraleggeri VDS partecipanti al sorvolo, per lapprodo presso laviosuperfice "La Comina" di Pordenone (corridoio VDS). | |||||||
a1)
|
Percorso (corridoio NORD) vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||
Asolo:
|
45°4850"N, 11°5449"E
|
|||||||
Brugnera:
|
45°5405"N, 12°3138"E
|
|||||||
Cordenons:
|
45°5901"N, 12°4153"E
|
|||||||
Aviosuperficie "La Comina" (PN)
|
45°5946"N, 12°3937"E
|
|||||||
Cordenons:
|
45°5901"N, 12°4153"E
|
|||||||
Spilimbergo:
|
46°0638"N, 12°5356"E
|
|||||||
Martignacco:
|
46°0600"N, 13°0904"E
|
|||||||
a2
|
Percorso (corridoio SUD) vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||||
Oderzo:
|
45°4651"N, 12°2939"E
|
|||||||
Sesto al Reghena | 45°5046 N, 12° 4855E | |||||||
Fiume Veneto
|
45°5537 N, 12°4355E
|
|||||||
Comina- Pordenone
|
45°5946"N, 12°3937"E
|
|||||||
Rivignano:
|
45°5227"N, 13°0229"E
|
|||||||
Mortegliano:
|
45°5638"N, 13°1020"E | |||||||
b)
|
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia: rotta effettuata da apparecchi ultraleggeri con comandi su tre assi (VDS) ed aerei dellAviazione Generale - 1° gruppo | |||||||
Percorso vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | |||||||
Comina Pordenone | 45°5946"N, 12°3937"E | |||||||
Castello di Torre (PN) | 45° 57 98"N, 12° 40 85" E | |||||||
Castello di Zoppola (PN) | 45° 58 00" N, 12° 46 44" E | |||||||
Castel Cosa San Giorgio della Richinvelda | 46° 03 493 N, 12° 53 493 E | |||||||
Castello di Spilimbergo (PN), | 46° 06 66" N, 12° 54 42" E | |||||||
Castello di Susans (PN) | 46° 11 63" N, E 13° 03 11" | |||||||
Castello di Ragogna (UD), | 46° 11 23" N, 12° 57 63" E | |||||||
Castello di Gemona del Friuli (UD) | 46° 16 51" N, 13° 08 45" E | |||||||
Aviosuperficie Eenemonzo (UD) | 46° 23 N 12° 53 E | |||||||
Castello di Gemona del Friuli (UD) | 46° 16 51" N, 13° 08 45" E | |||||||
Castello di Cassacco (UD) | 46° 10 42" N, 13° 11 50" E | |||||||
Castello di Colloredo di Monte Albano (UD) | 46° 09 97" N, 13° 08 29 E | |||||||
Castello di Arcano (UD) | 46° 08 57" N, 13° 02 23" E | |||||||
Castello di Villalta (UD) | 46° 06 32" N, 13° 06 99" E | |||||||
Castello di Valvasone (PN), | 45° 59 75"N, 12° 51 89" E | |||||||
Comina Pordenone | 45°5946"N, 12°3937"E |
c)
|
Sorvolo di Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia: rotta effettuata da ultraleggeri avanzati(VDS) ed aerei dellaviazione generale 2° gruppo | ||||
Percorso vertici di sorvolo: | Coordinate geografiche: | ||||
Aviosuperficie Eenemonzo (UD) | 46° 23 N 12° 53 E | ||||
Castello di Gemona (UD) | 46° 16 51" N, 13° 08 45" E | ||||
Castello di Colloredo di Monte Albano (UD) | 46° 09 97"N, 13° 08 29" E | ||||
Castello di Arcano | 46° 08 57" N, 13° 02 23" E | ||||
Castello di Villalta (UD) | 46° 06 32"N, 13° 06 99" E | ||||
Castello di Udine | 46° 03 931 N, 13° 14 196 E | ||||
Castello di Gorizia, | 45° 56 62" N, 13° 37 61" E | ||||
Castello di Strassoldo (UD), | 45° 51 68" N, 13° 19 41" E | ||||
Castello di Duino (TS), | 45° 46 41" N, 13° 36 26" E | ||||
Castello di Miramare (TS) | 45° 42 009 N, 13° 42 892 E | ||||
Castello di San Giusto (TS) | 45° 38 743 N, 13° 46 298 E | ||||
Ritorno su Duino | 45° 46 41" N, 13° 36 26" E | ||||
Doberdò: | 45° 50 40" N, 13° 32 24" E | ||||
Castello dei Duchi Badoglio Flambruzzo (UD), | 45° 53 06" N, 13° 04 08" E | ||||
Castello di Cordovado | 45° 50 679 N, 12° 52 870 | ||||
Sesto al Reghena | 45°50 46 N, 12° 48 55 E | ||||
Castello di Zoppola (PN) | 45° 58 00" N, 12° 46 44" E | ||||
Comina Pordenone | 45°5946"N, 12°3937"E | ||||
6)
|
Data in cui verrà svolta lattività. | 12-13 ottobre 2002 aut 19-20 ottobre 2002 | |||
7)
|
|
12-13 ottobre 2002 HJ+/-30 - solo se condimeteo avverse lattività verrà effettuata i giorni 19-20 ottobre - HJ+/-30 |
8)
|
|
|
|
|
Aeroplani monomotori e bimotori | (varie) | PPL | ||
Ultraleggeri con comandi su tre assi | (varie) | Attestato VDS per 3 assi | ||
Ultraleggeri tipo deltaplani a motore | (varie) | Attestato VDS per delta | ||
9)
|
(cognome e nome) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10)
|
|
11)
|
Collegamenti T/B/T: verrà assicurato il collegamento T/B/T sulle frequenze aeronautiche e su quella dedicata allattività VDS. | |
Enemonzo radio:
|
128,450 MHz | |
Comina radio
|
128,450 |
12) | Attrezzature e servizi antincendi e sanitari: | |||
a)
|
Sullaviosupeficie di Enemonzo | Supporto a cura dellAviosuperficie di Enemonzo | ||
Mezzi antincendi n: | n. 1 | Automezzo con: | ||
n. | Estintori a schiuma da 250 Kg cadauno | |||
n.2 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | |||
n. | Estintore ad Halon 1211 13A ed 89 B-C | |||
n. | Tuta avvicinamento al fuoco completa | |||
n. 2 | Paio di guanti damianto | |||
n. 4 | Paia di guanti di cuoio | |||
n. | Paio stivali professionali | |||
n. 1 | leverino | |||
n. 1 | ascia | |||
n. 1 | piccone | |||
n. 2 | Radio portatile sintonizzata su frequenza aeronautica per collegamenti T/B/T | |||
Riserva di agenti estinguenti: | n. | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | ||
n. | Estintore carrellato a polvere da 30 Kg | |||
Personale della squadra addetto ai mezzi antincendio n: | n. | Persone regolarmente abilitate e dotate del proprio equipaggiamento di protezione individuale | ||
Personale di riserva addetto ai mezzi antincendio n: | n. | Persone regolarmente abilitate | ||
Ambulanze n.: | altri mezzi idonei n: | |||
Medici n: | infermieri n: | |||
NOTA: ambulanza, medico ed infermieri, dopo la partenza, si trasferiranno sulla aviosuperficie di S. Mauro per fornire lassistenza allarrivo dei partecipanti. |
b)
|
SullAviosuperficie della COMINA (PN) | Supporto a cura del Club Aeronautico Pordenone - Comina | ||
Mezzi antincendi n: | n. | Automezzo con: | ||
n. 22 | Estintori a schiuma | |||
n. 8 | Paia di guanti di cuoio | |||
n. 4 | Paio stivali professionali | |||
n. 2 | leverino | |||
n. 1 | ascia | |||
n. 2 | piccone | |||
n. 1 | Radio portatile sintonizzata su frequenza aeronautica per collegamenti T/B/T | |||
Riserva di agenti estinguenti: | n. 8 | Estintori a polvere polivalente portatili da 8Kg | ||
n. 4 | Estintore carrellato a polvere da 50 Kg | |||
Personale della squadra addetto ai mezzi antincendio n: | n. 6 | Persone regolarmente abilitate e dotate del proprio equipaggiamento di protezione individuale | ||
Personale di riserva addetto ai mezzi antincendio n: | n. 2 | Persone regolarmente abilitate | ||
Ambulanze n.: | altri mezzi idonei n: | |||
Medici n: | 1 | infermieri n: 1 | ||
ENEMONZO Il Presidente |
Il Presidente |
Il Presidente |